 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
عربية
:
|
 |
|
|
 |
|
عالمية
:
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
الصفحة الرئيسية |

|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العربية :
|
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إغلاق | السعودية | تداول | 5,485.19 | 19.34 | 0.35 % |
| إغلاق | المصرية | كاس 30 | 5,021.94 | 0.00 | -5.11 % |
| إغلاق | الكويت | سوق الكويت | 8,851.60 | -204.50 | 2.26 % |
| إغلاق | الإمارات | سوق الإمارات | 3,106.92 | 0.00 | -5.21 % |
| إغلاق | أبو ظبي | سوق أبو ظبي | 2,806.73 | -168.55 | -5.67 % |
| إغلاق | عمان | سوق مسقط | 6,374.32 | -194.26 | -2.96 % |
| إغلاق | الأردن | عمان | 3,068.49 | -91.71 | -2.90 % |
| إغلاق | قطر | الدوحة | 6,043.12 | -299.36 | -4.72 % |
| إفتتاح | فلسطين | القدس | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إغلاق | دبي | سوق دبي | 2,214.80 | -128.35 | -5.48 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العالمية : |
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إغلاق | نيويورك | داو جونز | 8,693.96 | -176.58 | -1.99 % |
| إغلاق | نيويورك | ستاندرد | 898.95 | -20.26 | -2.20 % |
| إغلاق | نيويورك | ناسداك | 1,580.90 | -35.84 | -2.22 % |
| إغلاق | لندن | فاينانشيال تايمز | 4,268.36 | 21.67 | 0.51 % |
| إغلاق | فرانكفورت | داكس | 4,746.74 | -14.84 | -0.31 % |
| إغلاق | باريس | كاك | 3,344.14 | 7.73 | 0.23 % |
| إغلاق | أمستردام | إيه بي اكس | 8,927.00 | 15.10 | 0.17 % |
| إغلاق | اليابان | نيكي | 8,695.51 | -113.79 | -1.29 % |
| إغلاق | هونج كونج | هانج سنج | 13,939.09 | -101.81 | -0.73 % |
| إفتتاح | سول | كوسبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إفتتاح | تايبيه | المرجح | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إفتتاح | سنغافورة | سترايتس تايمز | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إفتتاح | أستراليا | جميع الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
من نحن |
إعلن معنا |
إتصل بنا |
شروط الخدمة |
حقوق النشر
|
 |
|

|